U体育5月3日报道2014赛季WTA皇冠赛马德里红土赛即将拉开战幕,昨天晚上正赛签表也正式出炉。中国“金花一姐”李娜将迎来自己本赛季的红土首秀,以2号种子身份出战的她分在了女单下半区,首轮对阵比利时选手菲利普肯斯。而另一位中国金花郑洁首轮对阵资格赛选手,如果能够获胜,她很可能与李娜在次轮展开德比战。
李娜将在马德里站迎来2014赛季的红土首秀
28圈电子游戏另外,8号种子、俄罗斯美女莎拉波娃也与李娜处于同一个1/4区,如果两人都能晋级,将会在8强战中狭路相逢,争夺一个半决赛席位。这个1/4区里,还有齐布尔科娃、斯蒂文斯等好手。而下半区另外一个1/4区中,则由3号种子、波兰名将A-拉德万斯卡领衔,还有科贝尔、埃拉尼、沃兹尼亚奇、汉图楚娃、问起、科内特等名将。
上半区签表,头号种子小威廉姆斯首轮对阵资格赛选手,她在第二轮有可能碰上彭帅,但中国金花首先要先击败日本小将奈良久留美。“小花”张帅在另一个1/4区,她首轮的对手是罗马尼亚的贝古。此外上半区还有科维托娃、佩内塔和扬科维奇、哈勒普、伊万诺维奇等名将。
WTA马德里赛女单下半区签表:
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
(7)科贝尔(德国) | |||||
资格赛选手 | |||||
资格赛选手 | |||||
基里连科(俄罗斯) | |||||
斯齐亚沃尼(意大利) | |||||
维斯妮娜(俄罗斯) | |||||
佩特科维奇(德国) | |||||
(10)埃拉尼(意大利) | |||||
(13)沃兹尼亚奇(丹麦) | |||||
马卡洛娃(俄罗斯) | |||||
汉图楚娃(斯洛伐克) | |||||
文奇(意大利) | |||||
库兹涅佐娃(俄罗斯) | |||||
科内特(法国) | |||||
布沙尔(加拿大) | |||||
(3)A-拉德万斯卡(波兰) | |||||
(8)莎拉波娃(俄罗斯) | |||||
库卡洛娃(捷克) | |||||
麦克哈尔(美国) | |||||
戴维斯(美国) | |||||
穆古拉扎(西班牙) | |||||
埃斯皮诺萨(西班牙) | |||||
斯托瑟(澳大利亚) | |||||
(9)齐布尔科娃(斯洛伐克) | |||||
(16)斯蒂文斯(美国) | |||||
资格赛选手 | |||||
资格赛选手 | |||||
沃伊格勒(瑞士) | |||||
郑洁(中国) | |||||
资格赛选手 | |||||
菲利普肯斯(比利时) | |||||
(2)李娜(中国) |
WTA马德里赛女单上半区签表:
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
(1)小威廉姆斯(美国) | |||||
资格赛选手 | |||||
彭帅(中国) | |||||
奈良久留美(日本) | |||||
卡内皮(爱沙尼亚) | |||||
里斯克(美国) | |||||
穆斯伯格(奥地利) | |||||
(14)纳瓦罗(西班牙) | |||||
(12)佩内塔(意大利) | |||||
萨法洛娃(捷克) | |||||
莱巴里科娃(斯洛伐克) | |||||
A-贝克(德国) | |||||
加里奎斯(西班牙) | |||||
勒普琴科(美国) | |||||
科斯蒂亚(罗马尼亚) | |||||
(5)科维托娃(捷克) | |||||
(4)哈勒普(罗马尼亚) | |||||
资格赛选手 | |||||
阿鲁阿巴莱娜(西班牙) | |||||
皮隆科娃(保加利亚) | |||||
张帅(中国) | |||||
贝古(罗马尼亚) | |||||
资格赛选手 | |||||
(15)利斯基(德国) | |||||
(11)伊万诺维奇(塞尔维亚) | |||||
凯斯(美国) | |||||
科耐普(意大利) | |||||
雅瓦诺夫斯基(塞尔维亚) | |||||
弗洛尔(西班牙) | |||||
帕芙柳琴科娃(俄罗斯) | |||||
斯维托丽娜(乌克兰) | |||||
(6)扬科维奇(塞尔维亚) |
全国咨询热线
28圈(中国)官方网站
联系电话:13594780213
联系人:李总
邮箱:steadfast@163.com
公司地址:三明市许伶禁地91号
微信扫一扫
手机官网